鉄の上手な摂り方
ヘム鉄と非ヘム鉄があり、ヘム鉄のほうが2~3倍、体内によく吸収されます。
ヘム鉄はレバーや赤身肉、カツオなどの動物性食品に、非ヘム鉄は植物性食品に多く含まれています。
非ヘム鉄はビタミンCと一緒に摂ると水溶性の高いFe2+に還元されて体内への吸収が促進されますが、玄米などの全粒穀物に含まれるフィチン酸、お茶や野菜類に含まれるポリフェノールなどは非ヘム鉄の吸収を妨害します。
タンパク質にも鉄吸収を高める効果があります。
鉄を多く含む食品
| 1食当たりの目安量 | 含有量(mg) | |
| 肉 | 豚肝臓(レバー) 50g | 6.5 |
| 鶏肝臓(レバー) 40g | 3.6 | |
| 魚介 | アサリ むき身 50g | 1.9 |
| カツオ 80g | 1.5 | |
| 豆製品 | がんもどき 1個 80g | 2.9 |
| 納豆 1パック 50g | 1.7 | |
| 野菜 | 菜の花 100g | 2.9 |
| 小松菜 80g | 1.9 | |
| ほうれん草 100g | 1.8 | |
| 海藻 | ひじき 1食分 8g | 4.4 |
- 鉄は、レバー、肉、卵、魚、大豆、緑黄色野菜、海藻などに多く含まれます。
鉄の1日摂取基準
| 年齢(歳) | 推奨量(mg) ※は目安量 | 上限量(mg) | ||
| 男 | 女 | |||
| 0~6(月) | 母乳栄養児 | ※0.4 | ※0.4 | - |
| 人工乳栄養児 | ※7.7 | ※7.7 | - | |
| 6~11(月) | 6.0 | 5.5 | - | |
| 1~2(歳) | 5.5 | 5.0 | 25/20 | |
| 3~5(歳) | 5.0 | 5.0 | 25 | |
| 6~7(歳) | 6.5 | 6.0 | 30 | |
| 8~9(歳) | 9.0 | 8.5 | 35 | |
| 10~11(歳) | 10.0 | 9.0/13.0 | 35 | |
| 12~14(歳) | 11.5 | 9.0/13.5 | 50/45 | |
| 15~17(歳) | 10.5 | 7.5/11.0 | 45/40 | |
| 18~29(歳) | 7.5 | 6.5/10.5 | 50/40 | |
| 30~49(歳) | 7.5 | 6.5/10.5 | 55/40 | |
| 50~69(歳) | 7.5 | 6.5/10.5 | 50/45 | |
| 70以上(歳) | 6.5 | 6.0 | 45/40 | |
- ・妊婦は+13.0授乳婦は+2.5を付加する。
・推奨量で2つある項目は左が月経なし、右があり。
・上限量で2つあるの項目は左が男、右が女。
体内での鉄の再利用
体内には約3~4gの鉄が存在しますが、吸収や排泄により体内を出入する量は1日わずか1mg程度です。
鉄を多く含む赤血球が常に分解・合成を繰り返しているにもかかわらず、鉄の体外排泄量が少ないのは、新しく合成される赤血球の材料として再利用されているからです。