配糖体の種類・分類
配糖体を大別すると、O-グリコシド、S-グリコシド、C-グリコシド、N-グリコシドに分類されます。
O-グリコシド
O-グリコシドは、環状の糖のヘミアセタール性ヒドロキシ基にアグリコンのヒドロキシ基が縮合してできた配糖体です。
様々な植物に多く存在しており、結晶性の固体として単離されます。
一般に苦味を持つものが多く、薬理作用を持つもの、天然色素、有毒なものなど多種多様です。
また、アグリコンの種類によって、フェノール配糖体、クマリン配糖体、フラボノイド配糖体、カルコン配糖体、アントシアニジン配糖体、アントラキノン配糖体、インドール配糖体、青酸配糖体(ニトリル配糖体)、ステロイド系配糖体、アルカロイド配糖体に細分類されます。
分類 | 配糖体 | アグリコン | 糖 | 存在 | |
フェノール配糖体 | アルブチン | ヒドロキノン | グルコース | ナシ・ウワウルシの葉 | |
サリシン | サリチルアルコール | ヤナギの樹皮 | |||
ポプリン | サリチルアルコール、安息香酸 | ポプラの樹皮 | |||
フロリジン | フロレチン | リンゴ・ナシ・サクラの樹皮 | |||
クマリン配糖体 | エスクリン | エスクレチン | セイヨウトチノキの樹皮 | ||
フラボノイド配糖体 | フラボン配糖体 | アピイン | アピゲニン | アピオース、 グルコース | パセリの葉と種子 |
イソフラボン配糖体 | ダイジン | ダイゼイン | グルコース | ダイズ、クズ | |
フラボノール配糖体 | ケルシトリン | ケルセチン | L-ラムノース | ブナ科カシ属の樹皮 | |
ルチン | ルチノース | ソバ・エンジュの葉 | |||
フラバノン配糖体 | ヘスペリジン | ヘスペレチン | 柑橘類の樹皮 | ||
ナリンギン | ナリンゲニン | ザボン、夏ミカン | |||
カルコン配糖体 | カルタミン | カルタミニジン | グルコース | ベニバナ | |
アントシアニジン配糖体 | ペラルゴニン | ペラルゴニジン | 2グルコース | ゼラニウム・ダリア・アサガオの花 | |
シアニン | シアニジン | ヤグルマギク・バラの花、クロマメ・シソの葉 | |||
デルフィン | デルフィニジン | ツユクサ・ヒヤシンスの花、ナスの果皮 | |||
アントラキノン配糖体 | ルベリトリン酸 | アリザリン | プリメベロース | アカネの根 | |
インドール配糖体 | インジカン | インドキシル | グルコース | アイの葉 | |
青酸配糖体 | アミグダリン | マンデロニトリル | ゲンチオビオース | 苦扁桃・アンズ・ウメの種子 | |
ステロイド系配糖体 | 強心配糖体 | ジギトキシン | ジギトキシゲニン | 3ジギトキソース | ジギタリスの葉 |
ステロイドサポニン | サルササポニン | サルササポニゲン | L-ラムノース、2グルコース | サルサの根 | |
ジギトニン | ジギトゲニン | 2ガラクトース、キシロース、2グルコース | ジギタリスの葉 | ||
アルカロイド配糖体 | ソラニン | ソラニジン | グルコース、ガラクトース、L-ラムノース | ジャガイモの芽 |
S-グリコシド
S-グリコシド(チオグリコシド)には、クロガラシの種子や西洋ワサビの根に含まれるシニグリンとシロガラシの種子に含まれるシナルビンが知られています。
辛味成分を成すためカラシ油配糖体とも言われます。
C-グリコシド
C-グリコシドはアルドースのアノメリック炭素に直接アグリコンが結合した配糖体で、加水分解や酵素によって分解されにくい特徴を持っています。
C-グリコシドにはアロエの葉から単離されたバルバロイン、tRNAから単離されたプソイドウリジン、放線菌から得られたホルマイシン、ベニバナ色素であるカルタミンなどが知られています。
N-グリコシド
N-グリコシド(窒素配糖体)は、窒素を仲立ちに糖と塩基が結合してできた配糖体です。
核酸や補酵素など生化学的に重要な成分であり、ほぼすべての生物に存在します。
>>配糖体